Descripción
- Monitor bi-amplificado de 2 vías con monitor de estudio de campo cercano con conector woofer de 8 “y tweeter de cúpula de 1”
- Respuesta de frecuencia de 38Hz a 30kHz
- 75W LF más 45W HF sistema bi-amp para la amplificación de potencia de 120W de alto rendimiento
- CONTROL DE HABITACIÓN y controles de respuesta HIGH TRIM
- Las entradas de jack de teléfono XLR y TRS aceptan señales balanceadas o no balanceadas
Especificaciones:
| Speaker type | 2-way bi-amp powered studio monitor | |
|---|---|---|
| Frequency range (-10dB) | 38Hz – 30kHz | |
| Components | LF | 8″ cone |
| HF | 1″ dome | |
| Crossover | 2kHz | |
| Output power | 120W (LF:75W, HF:45W) | |
| I/O connectors | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | |
| Power consumption | 60W | |
| Shape | Bass-reflex type | |
| Cabinet material | MDF | |
| Dimensions | W | 250mm (9.8″) |
| H | 390mm (15.4″) | |
| D | 334mm (13.1″) | |
| Net weight | 10.2kg (22.5 lbs.) | |
| Others | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.